Add ER tank volume so it correctly affects CG

This commit is contained in:
Kilian Hofmann 2025-06-03 01:09:49 +02:00
parent b499b82d8b
commit a2baa88d35
4 changed files with 8 additions and 8 deletions

View File

@ -79,8 +79,8 @@ Center3 = 0.00, 0.00, -5.00, 1958.00, 11.00
LeftTip = -39.00, -74.00, 0.00, 884.00, 10.00
RightTip = -39.00, 74.00, 0.00, 884.00, 10.00
External1 = -70.00, 0.00, -3.00, 2371.00, 10.00
LeftAux = 5.00, -2.00, -3.00, 0.00, 10.00
RightAux = 5.00, 2.00, -3.00, 0.00, 10.00
LeftAux = 5.00, -2.00, -3.00, 1917.00, 10.00
RightAux = 5.00, 2.00, -3.00, 1917.00, 10.00
fuel_type = 2
number_of_tank_selectors = 3
electric_pump = 0

View File

@ -79,8 +79,8 @@ Center3 = 0.00, 0.00, -5.00, 1958.00, 11.00
LeftTip = -39.00, -74.00, 0.00, 884.00, 10.00
RightTip = -39.00, 74.00, 0.00, 884.00, 10.00
External1 = -70.00, 0.00, -3.00, 2371.00, 10.00
LeftAux = 5.00, -2.00, -3.00, 0.00, 10.00
RightAux = 5.00, 2.00, -3.00, 0.00, 10.00
LeftAux = 5.00, -2.00, -3.00, 1917.00, 10.00
RightAux = 5.00, 2.00, -3.00, 1917.00, 10.00
fuel_type = 2
number_of_tank_selectors = 3
electric_pump = 0

View File

@ -85,8 +85,8 @@ Center3 = 0.00, 0.00, -5.00, 1958.00, 11.00
LeftTip = -39.00, -74.00, 0.00, 884.00, 10.00
RightTip = -39.00, 74.00, 0.00, 884.00, 10.00
External1 = -70.00, 0.00, -3.00, 2371.00, 10.00
LeftAux = 5.00, -2.00, -3.00, 0.00, 10.00
RightAux = 5.00, 2.00, -3.00, 0.00, 10.00
LeftAux = 5.00, -2.00, -3.00, 1917.00, 10.00
RightAux = 5.00, 2.00, -3.00, 1917.00, 10.00
fuel_type = 2
number_of_tank_selectors = 3
electric_pump = 0

View File

@ -85,8 +85,8 @@ Center3 = 0.00, 0.00, -5.00, 1958.00, 11.00
LeftTip = -39.00, -74.00, 0.00, 884.00, 10.00
RightTip = -39.00, 74.00, 0.00, 884.00, 10.00
External1 = -70.00, 0.00, -3.00, 2371.00, 10.00
LeftAux = 5.00, -2.00, -3.00, 0.00, 10.00
RightAux = 5.00, 2.00, -3.00, 0.00, 10.00
LeftAux = 5.00, -2.00, -3.00, 1917.00, 10.00
RightAux = 5.00, 2.00, -3.00, 1917.00, 10.00
fuel_type = 2
number_of_tank_selectors = 3
electric_pump = 0