72 lines
2.3 KiB
JavaScript

const tables = {
n2_to_n1_table: `0 0 0.85
0 0 0
10 1.1 1
20 2.7 2.4
30 5.7 4.7
40 11.1 9.78
50 16.35 14.9
64.5 25.34 25.39
70 38 37.16
80 59.2 58.56
90 80.4 79.96
99.6 110.75 110.5
105 112 112`,
mach_0_corrected_commanded_ne_table: `0 1 5.42
0 64 64.5
0.143 69.214 69.857
0.286 74.428 75.214
0.429 79.642 80.571
0.572 84.856 85.928
0.715 90.07 91.285
0.858 95.284 96.642
1 102.5 104`,
mach_hi_corrected_commanded_ne_table: `0.88 1 5.42
0 66 67.5
0.143 71.143 72.571
0.286 76.286 77.642
0.429 81.429 82.713
0.572 86.572 87.784
0.715 91.715 92.855
0.858 96.858 97.926
1 108 109`,
corrected_n2_from_ff_table: `0 17
0.00991 64.5
0.01992 70
0.02993 75
0.03994 80
0.04996 85
0.05997 90
0.06998 95
0.07999 100
0.09 106.5`,
n1_and_mach_on_thrust_table: `0 0 0.25 0.39 0.49 0.5 0.67 0.74 0.8 0.82 0.85
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0.0304 0.0598 0.0598 0.0598 0.0205 0.0282 0.0404 0.0411 0.0224 0.0297
25 0.0408 0.0704 0.0704 0.1304 0.1291 0.1235 0.1278 0.1262 0.1291 0.0393
30 0.0635 0.0821 0.0821 0.0335 0.0547 0.0847 0.0847 0.1039 0.1039 0.1039
35 0.0924 0.0963 0.0963 0.0425 0.0601 0.0901 0.0901 0.1053 0.1053 0.1053
40 0.1212 0.1134 0.1134 0.1007 0.092 0.102 0.102 0.1156 0.1161 0.1176
45 0.147 0.1278 0.1278 0.13 0.3795 0.4095 0.4095 0.4235 0.4235 0.4235
50 0.1816 0.1448 0.1448 0.1518 0.3853 0.4153 0.4153 0.4389 0.4389 0.4389
55 0.2388 0.1711 0.1632 0.1715 0.3906 0.4206 0.4206 0.442 0.442 0.442
60 0.2726 0.2079 0.1902 0.2076 0.3943 0.4243 0.4243 0.446 0.446 0.446
65 0.3294 0.2532 0.2336 0.2367 0.4002 0.4302 0.4302 0.4542 0.4542 0.4542
70 0.3807 0.3116 0.2786 0.2768 0.409 0.439 0.439 0.4642 0.4642 0.4642
75 0.4477 0.3938 0.3318 0.3282 0.4274 0.4574 0.4574 0.4705 0.4703 0.4706
80 0.5395 0.4915 0.4124 0.4138 0.4321 0.4621 0.4621 0.484 0.4813 0.4805
85 0.6524 0.6349 0.5626 0.5072 0.5044 0.5355 0.5309 0.5785 0.5275 0.5356
90 0.7545 0.7735 0.6998 0.61 0.61 0.6173 0.6574 0.6638 0.6044 0.6297
95 0.8364 0.8395 0.708 0.69 0.701 0.7296 0.8207 0.8673 0.7222 0.7682
103.5 0.9779 0.9811 0.7157 0.7212 0.744 0.7453 0.8651 0.9026 0.9209 0.9312
110 0.9853 0.9826 0.7775 0.83 0.85 0.8257 0.8749 0.9122 0.9322 0.9317
120 1 0.9945 0.7877 0.84 0.88 0.8339 0.8818 0.9131 0.9473 0.9404`,
};
for (const table_name in tables) {
const table = tables[table_name];
console.log(
`${table_name}=${table.replaceAll("\t", ":").replaceAll("\n", ",")}`
);
}